出場選手
ジャパンオープンディスクゴルフ
出場選手
プロ大会
オープン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
BLAKE STONE | UNITED STATES OF AMERICA | ||
XIAO NAN QIU | 241880 | CHINA | |
JIA YUAN GUO | 249786 | CHINA | |
TENG YU | 249777 | CHINA | |
MANABU KAJIYAMA | 8139 | 2009 | JAPAN |
DAI OOISHI | 49121 | 2450 | JAPAN |
ITARU KAMBAYASHI | 133158 | 2670 | JAPAN |
MASATOSHI ISHIHARA | 8153 | JAPAN | |
SONGQING GUO | 113958 | CHINA | |
KENTA ARANAMI | 161040 | 2739 | JAPAN |
ASAHI JITSUHIRO | 226315 | 2453 | JAPAN |
KENJI SASAKI | 74698 | 2572 | JAPAN |
CHEN FEI ZHAO | 224637 | CHINA | |
HUI HUANG | 229701 | CHINA | |
ELLIOT CHADWICK MILLER | 80981 | UNITED STATES OF AMERICA | |
HSIEN YU CHEN | 247286 | CHINESE TAIPEI | |
YANGMING CHEN | 174253 | CHINA | |
KEIICHI OKUDE | 2629 | JAPAN | |
YU CHEN LU | 246588 | CHINESE TAIPEI | |
SOU MIURA | 65847 | 2540 | JAPAN |
HOTAKA SHIMA | 193680 | 2737 | JAPAN |
KAZUMASA FUJIWARA | 150995 | 2718 | JAPAN |
ATSUTO NAGAI | 198268 | 2711 | JAPAN |
YINCHU SHEN | 152399 | CHINA | |
TSZ HO MING | 84274 | HONG KONG | |
CHARLES BRADLEY FEAGANS | 110809 | UNITED STATES OF AMERICA | |
ERIC FRIEDMAN | 46167 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JEREMY KOLING | 33705 | UNITED STATES OF AMERICA | |
ANDREW DUVALL | 129446 | UNITED STATES OF AMERICA | |
TYLER WOZNIAK | 92805 | UNITED STATES OF AMERICA | |
THOMAS MATTHEW WATWOOD | 127554 | UNITED STATES OF AMERICA | |
DAISUKE KURODA | 2499 | JAPAN | |
KEI COLEY OCONNOR | 203630 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MILES JOSHUA SCHMIDT | 93944 | UNITED STATES OF AMERICA | |
KANE JARRATH SWEETTEN | 8551 | AUSTRALIA | |
STEVEN JEFFREY CVIKOTA | 106808 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CHIA PIN LEE | 144129 | CHINESE TIPEI | |
STAR CHEN | 62239 | CHINESE TAIPEI | |
JACKY CHEN | 128836 | CHINESE TAIPEI | |
JOHN STEPHEN REID | 114588 | NEW ZEALAND | |
ROBERT JONNY FERRARI | 91951 | NEW ZEALAND | |
JAMES MORGAN HARTEVELD | 76379 | NEW ZEALAND | |
DEREK SHAFER | 126986 | UNITED STATES OF AMERICA | |
ADAM RIMES | 102994 | NEW ZEALAND |
オープンウーマン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
JINGPING ZHANG | 237772 | CHINA | |
LI WANH | 249793 | CHINA | |
HSUAN YU LIAO | 252034 | CHINESE TAIPEI | |
TINGTING HU | 227437 | CHINA | |
KAZUKI SAMATA | 241405 | 2742 | JAPAN |
JURKY JURKOVICH | 35046 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CHIA FANG CHEN | 43610 | CHINESE TAIPEI | |
ANNE CASSIE SWEETTEN | 34655 | AUSTRALIA |
プロマスター40+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
LOPEZ JOSEPH CHRIS | UNITED STATES OF AMERICA | ||
KAZUTAKA MURATA | 119774 | 1538 | JAPAN |
WANG NIANFEI | 100741 | CHINA | |
KAZUMA TOYAMA | 107371 | 2597 | JAPAN |
KEIICHI MIKASA | 8167 | 2180 | JAPAN |
TOSHIKI SHIMA | 193679 | 2736 | JAPAN |
TETSUYA KIKUCHI | 8145 | 2002 | JAPAN |
TYRELL PETERS | 68789 | UNITED STATES OF AMERICA | |
DAVID ANTHONY MARC SIDEL | 233403 | UNITED STATES OF AMERICA | |
ANTHONY EAMES | 233750 | UNITED STATES OF AMERICA | |
PAUL CHAD FRANCIS | 30662 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CHUN-HSIANG CHANG | 129321 | CHINESE TAIPEI | |
LEE JOSHUA DEMOTTS | 232614 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JOE BOLLIN | 226599 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MARK JOSEPH BRISTOW | 50271 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MARK TATEKI NOMA | 33099 | UNITED STATES OF AMERICA |
プロマスターウーマン40+
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
プロマスター50+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
KUO LIANG CHEN | 249588 | CHINESE TAIPEI | |
TOSHIMASA FUKUDOME | 91046 | 2357 | JAPAN |
ITARU ITO | 74696 | 2504 | JAPAN |
YASUSHI JITSUHIRO | 8060 | 727 | JAPAN |
JEONGKWON HEO | 84496 | KOREA | |
HYEON JAE KIM | 82677 | REPUBLIC OF KOREA | |
RUSSELL BRITT | 7683 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JOE ROTAN | 13827 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JEFF PANIS | 17670 | UNITED STATES OF AMERICA | |
SAM FERRANS | 2872 | UNITED STATES OF AMERICA | |
HAROLD DUVALL | 2018 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JASON BROWNE | 59132 | AUSTRALIA | |
JEFFREY JACQUART | 10749 | UNITED STATES OF AMERICA | |
BRIAN KENNETH SUMMERS | 77084 | AUSTRALIA | |
ROBERT LU | 8709 | CHINESE TAIPEI | |
WOLFGANG BIRK ELLIS | 24506 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MARVIN PAUL | 7044 | UNITED STATES OF AMERICA | |
FRANK HELLSTERN | 3723 | GERMANY |
プロマスターウーマン50+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
REIKO KINOMIYA | 3603 | 8 | JAPAN |
ANNI E KREML | 7879 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CAPELLE MARGARET PATTERSON | 55234 | UNITED STATES OF AMERICA | |
SUZETTE SIMONS | 11957 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CHRISTINE HELLSTERN | 3722 | GERMANY | |
LILLIAN SUE SUMMERS | 77086 | AUSTRALIA | |
ANN LISA REISCH | 16618 | UNITED STATES OF AMERICA |
プロマスター60+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
YOSHIYUKI FUJII | 40070 | 2362 | JAPAN |
DONALD BOOTH | 136273 | NEW ZEALAND | |
TOORU HAMASAKI | 6669 | 334 | JAPAN |
KAZUO SHIRAI | 6075 | 128 | JAPAN |
HIROTAKA YAMAMOTO | 119982 | 2666 | JAPAN |
KOJI TAKAYAMA | 2129 | JAPAN | |
KOUICHI HAYAKAWA | 54328 | 1832 | JAPAN |
MINORU KINOSHITA | 129580 | 2669 | JAPAN |
ATSUHITO KAWASAKI | 6671 | 74 | JAPAN |
SHOZO MORI | 3612 | 91 | JAPAN |
DAVE DUNIPACE | 987 | UNITED STATES OF AMERICA | |
SONG LIN TENG | 8704 | CHINESE TAIPEI | |
TAYLOR GRANT WISE | 92020 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MORTEN SANDORFF | 98976 | DENMARK | |
HSUNG CHENKANG | 8721 | CHINESE TAIPEI | |
LYNN JEFFREY KENNEDY | 1447 | UNITED STATES OF AMERICA | |
CRAZY JOHN BROOKS | 2022 | UNITED STATES OF AMERICA |
プロマスターウーマン60+
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
フレンドシップ大会
プロ
オープン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
BLAKE MATHENY | 191860 | UNITED STATES OF AMERICA | |
KENTA ARANAMI | 161040 | 2739 | JAPAN |
YINCHU SHEN | 152399 | CHINA | |
TSZ HO MING | 84274 | HONG KONG | |
SOU MIURA | 65847 | JAPAN | |
ANDREW PAINTER | 44496 | JAPAN | |
FRANK HELLSTERN | 3723 | GERMANY | |
DAISUKE KURODA | 2499 | JAPAN | |
CHARLES JONAH HARMAN | 175000 | JAPAN | |
JAMES MORGAN HARTEVELD | 76379 | NEW ZEALAND | |
DEREK SHAFER | 126986 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MASATOSHI ISHIHARA | 8153 | JAPAN |
オープンウーマン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
CHRISTINE HELLSTERN | 3722 | GERMANY |
プロマスター40+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
YASUTAKA OKUBO | 74697 | 2555 | JAPAN |
MINORU KINOSHITA | 129580 | 2669 | JAPAN |
JOE BOLLIN | 226599 | UNITED STATES OF AMERICA | |
MARK JOSEPH BRISTOW | 50271 | UNITED STATES OF AMERICA |
プロマスター50+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
TOM P HALLIGAN | 157717 | UNITED STATES OF AMERICA |
プロマスター60+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
KOJI TAKAYAMA | 2129 | JAPAN |
アマチュア①
アドバンス
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
JAMES JEREMY SETTLE | UNITED STATES OF AMERICA | ||
KEIICHI OKUDE | 2629 | JAPAN | |
RUBEN MARTINEZ | 150842 | UNITED STATES OF AMERICA | |
JOHN ALAN WHARTON | 186854 | NEW ZEALAND |
アドバンスウーマン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
YUZHENG WU | CHINA | ||
TOMOKA ARANAMI | 223296 | JAPAN | |
SARAH HARTMAN | 236042 | UNITED STATES OF AMERICA |
アドバンスマスター40+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
YASUHARU KASAMATSU | JAPAN | ||
FUMITAKA MURASE | JFDA120032 | JAPAN | |
KOUHEI ARANAMI | 161039 | JAPAN | |
PACO KLEIN JOHANNES | 246521 | CANADA | |
YU YAMANAKA | 2815 | JAPAN | |
TAROU KAZAMA | JAPAN |
アドバンスマスター50+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
WOLFGANG BIRK ELLIS | 24506 | UNITED STATES OF AMERICA | |
PAUL STEVEN SHIPLEY | JAPAN | ||
DR. STEVE PASTYRNAK | 112454 | UNITED STATES OF AMERICA |
アドバンスマスター60+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
AKIO TANAKA | 2411 | JAPAN | |
SHUICHI NAKAI | 2578 | JAPAN | |
MASAAKI HOKAMURA | JAPAN |
アドバンスマスター70+
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
ジュニア
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
アマチュア②
アドバンス
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
KOUHEI ARANAMI | 161039 | JAPAN | |
YOSHIHITO FUKUDA | 2791 | JAPAN | |
KEIICHI OKUDE | 2629 | JAPAN | |
RUBEN MARTINEZ | 150842 | UNITED STATES OF AMERICA | |
TAROU KAZAMA | JAPAN | ||
JOHN ALAN WHARTON | 186854 | NEW ZEALAND |
アドバンスウーマン
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
MISAO KISHIMOTO | JAPAN | ||
TOMOKA ARANAMI | 223296 | JAPAN | |
YUZHENG WU | CHINA | ||
SARAH HARTMAN | 236042 | UNITED STATES OF AMERICA | |
KEI MATSUSHIMA | JAPAN |
アドバンスマスター40+
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
アドバンスマスター50+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
WOLFGANG BIRK ELLIS | 24506 | UNITED STATES OF AMERICA | |
PAUL STEVEN SHIPLEY | JAPAN | ||
DR. STEVE PASTYRNAK | 112454 | UNITED STATES OF AMERICA |
アドバンスマスター60+
名前 | PDGA番号 | JPDGA番号 | 国籍 |
---|---|---|---|
AKIO TANAKA | 2411 | JAPAN | |
HIROYOSHI HIRAI | 304 | JAPAN | |
AKIHIRO WATANABE | JAPAN | ||
TSUYOSHI KISHIMOTO | JAPAN | ||
SHUICHI NAKAI | 2578 | JAPAN | |
SHOICHI TANIGUCHI | 2446 | JAPAN | |
MASAAKI HOKAMURA | JAPAN |
アドバンスマスター70+
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。
ジュニア
エントリー待ちです。選手登録までしばらくお待ちください。